Am Joer 2022, wéinst der komplexer a schwéierer internationaler Situatioun an dem kontinuéierlechen Impakt vun der neier Krounepidemie, wäert de weltwäiten Téihandel nach ëmmer a verschiddene Grad beaflosst ginn.China's Téi-Exportvolumen wäert e Rekordhéich schloen, an d'Importer falen a variabelen Grad.
Téi Export Situatioun
No Zollstatistiken wäert China 375.200 Tonnen Téi am Joer 2022 exportéieren, eng Joer-op-Joer Erhéijung vun 1.6%, mat engem Exportwäert vun US $ 2.082 Milliarden an engem Duerchschnëttspräis vun US $ 5.55 / kg, e Joer-op-Joer um 9,42% an 10,77% geännert.
China Téi Export Volumen, Wäert an Duerchschnëttspräis Statistiken am Joer 2022
Exportvolumen (10.000 Tonnen) | Exportwäert (100 Milliounen US Dollar) | Duerchschnëttspräis (USD/KG) | Quantitéit (%) | Betrag (%) | Duerchschnëttspräis (%) |
37,52 | 20,82 | 5,55 | 1,60 | -9.42 | -10.77 |
1,D'Exportsituatioun vun all Téikategorie
Wat den Téikategorien ugeet, ass gréngen Téi (313.900 Tonnen) ëmmer nach d'Haaptkraaft vum China Téiexport, wärend schwaarzen Téi (33.200 Tonnen), Oolong Téi (19.300 Tonnen), parfüméierter Téi (6.500 Tonnen) a schwaarzen Téi (04.000 Tonnen) exportéieren Wuesstem, Déi gréissten Erhéijung vun schwaarz Téi war 12,35%, an de gréisste Lëscht vun Pu'er Téi (0,19 Milliounen Tonnen) war 11,89%.
Export Statistike vu verschiddenen Téi Produkter am Joer 2022
Typ | Exportvolumen (10.000 Tonnen) | Exportwäert (100 Milliounen US Dollar) | Duerchschnëttspräis (USD/kg) | Quantitéit (%) | Betrag (%) | Duerchschnëttspräis (%) |
Gréngen Téi | 31.39 | 13,94 | 4.44 | 0,52 | -6.29 | -6,72 |
Schwaarzen Téi | 3.32 | 3.41 | 10.25 | 12.35 | -17.87 | -26.89 |
Oolong Téi | 1,93 | 2.58 | 13.36 | 1.05 | -8.25 | -9.18 |
Jasmin Téi | 0,65 | 0,56 | 8,65 | 11.52 | -2.54 | -12.63 |
Puerh tea (ripe puerh) | 0.19 | 0.30 | 15,89 | -11.89 | -42% | -34.81 |
Däischter Téi | 0,04 | 0,03 | 7.81 | 0.18 | -44% | -44.13 |
2,Schlëssel Maart Exporter
Am Joer 2022 gëtt China Téi an 126 Länner a Regiounen exportéiert, an déi meescht vun de grousse Mäert wäerte staark Nofro hunn.Déi Top 10 Exportmäert sinn Marokko, Usbekistan, Ghana, Russland, Senegal, d'USA, Mauretanien, Hong Kong, Algerien a Kamerun.Den Export vun Téi op Marokko war 75.400 Tonnen, eng Erhéijung vun 1,11% Joer-op-Joer, fir 20,1% vun China d'total Téi Exporter Kont;déi gréisst Erhéijung vun den Exporter op Kamerun war 55,76%, an déi gréissten Ofsenkung vun den Exporter op Mauretanien war 28,31%.
Statistike vu groussen Exportlänner a Regiounen am Joer 2022
Land a Beräich | Exportvolumen (10.000 Tonnen) | Exportwäert (100 Milliounen US Dollar) | Duerchschnëttspräis (USD/kg) | Quantitéit Joer zu Joer (%) | Betrag Joer zu Joer (%) | Duerchschnëttspräis Joer zu Joer (%) | |
1 | Marokko | 7.54 | 2.39 | 3.17 | 1.11 | 4,92 | 3,59 |
2 | Usbekistan | 2.49 | 0,55 | 2.21 | -12.96 | -1.53 | 12.76 |
3 | Ghana | 2,45 | 1.05 | 4.27 | 7.35 | 1.42 | -5,53 |
4 | Russland | 1,97 | 0,52 | 2.62 | 8,55 | 0,09 | -7,75 |
5 | Senegal | 1.72 | 0,69 | 4.01 | 4,99 | -1.68 | -6.31 |
6 | USA | 1.30 | 0,69 | 5.33 | 18.46 | 3,54 | -12.48 |
7 | Mauritanien | 1.26 | 0,56 | 4.44 | -28.31 | -26.38 | 2,54 |
8 | HK | 1.23 | 3,99 | 32.40 | -26.48 | -38.49 | -16.34 |
9 | Algerien | 1.14 | 0,47 | 4.14 | -12.24 | -5,70 | 7,53 |
10 | Kamerun | 1.12 | 0.16 | 1.47 | 55,76 | 56,07 | 0,00 |
3, Exporter vun Schlëssel Provënzen a Stied
Am Joer 2022 sinn déi Top Ten Provënzen a Stied vu mengem Land Téiexport Zhejiang, Anhui, Hunan, Fujian, Hubei, Jiangxi, Chongqing, Henan, Sichuan a Guizhou.Dorënner, Zhejiang Plazen éischt an Conditioune vun Export Volumen, fir 40,98% vum Land d'total Téi Export Volumen, an Chongqing d'Export Volumen huet de gréisste Erhéijung vun 69,28%;De Fujian Exportvolumen rangéiert als éischt, stellt 25,52% vum Gesamtvolumen vun Téiexport aus dem Land aus.
Statistike vun Téi Export Provënzen a Stied am Joer 2022
Provënz | Exportvolumen (10.000 Tonnen) | Exportwäert (100 Milliounen US Dollar) | Duerchschnëttspräis (USD/kg) | Quantitéit (%) | Betrag (%) | Duerchschnëttspräis (%) | |
1 | Zhejiang | 15.38 | 4,84 | 3.14 | 1.98 | -0,47 | -2.48 |
2 | AnHui | 6.21 | 2,45 | 3,95 | -8.36 | -14.71 | -6,84 |
3 | Hunn | 4,76 | 1.40 | 2,94 | 14.61 | 12.70 | -1.67 |
4 | Fujian | 3.18 | 5.31 | 16.69 | 21,76 | 3,60 | -14.93 |
5 | HuBei | 2,45 | 2 | 8.13 | 4.31 | 5.24 | 0,87 |
6 | Jiang Xi | 1.41 | 1.30 | 9.24 | -0,45 | 7.16 | 7.69 |
7 | Chong Qin | 0,65 | 0,06 | 0,94 | 69,28 | 71,14 | 1.08 |
8 | HeNan | 0,61 | 0,44 | 7.10 | -32.64 | 6,66 | 58,48 |
9 | SiChuan | 0,61 | 0.14 | 2.32 | -20.66 | -3.64 | 21.47 |
10 | GuiZhou | 0,49 | 0,85 | 17.23 | -16.81 | -61,70 | -53.97 |
Te Import
No Zollstatistiken wäert mäi Land 41.400 Tonnen Téi am Joer 2022 importéieren, mat engem Betrag vun US $ 147 Milliounen an engem Duerchschnëttspräis vun US $ 3,54 / kg, e Joer-op-Joer Ofsenkung vun 11,67%, 20,87%, an 10,38% respektiv.
China's Téiimportvolumen, Betrag an duerchschnëttlech Präisstatistiken am Joer 2022
Importvolumen (10.000 Tonnen) | Import Wäert (100 Milliounen US Dollar) | Import Moyenne Präis (USD / kg) | Quantitéit (%) | Betrag (%) | Duerchschnëttspräis (%) |
4.14 | 1.47 | 3,54 | -11.67 | -20.87 | -10.38 |
1,Import vu verschiddenen Téi
Wat den Téikategorien ugeet, ass den Import vu gréngen Téi (8.400 Tonnen), Mate Téi (116 Tonnen), Puer Téi (138 Tonnen) a schwaarzen Téi (1 Tonnen) ëm 92,45%, 17,33%, 3483,81% an 121,97% respektiv Joer eropgaang. - am Joer;schwaarzen Téi (30.100 Tonnen), Oolong-Téi (2.600 Tonnen) an Aromatée (59 Tonnen) sinn erofgaangen, dovunner ass den parfüméierten Téi am meeschten ëm 73,52% erofgaang.
Import Statistike vu verschiddenen Téi Zorten am Joer 2022
Typ | Import Quty (10.000 Tonnen) | Import Wäert (100 Milliounen US Dollar) | Duerchschnëttspräis (USD/kg) | Quantitéit (%) | Betrag (%) | Duerchschnëttspräis (%) |
Schwaarzen Téi | 30 103 | 10724 | 3,56 | -22.64 | -22.83 | -0.28 |
Gréngen Téi | 8 392 | 1332 | 1,59 | 92,45 | 18.33 | -38.37 |
Oolong Téi | 2585 | 2295 | 8,88 | -20.74 | -26.75 | -7,50 |
Yerba Frënd | 116 | 49 | 4.22 | 17.33 | 21.34 | 3.43 |
Jasmin Téi | 59 | 159 | 26,80 | -73,52 | -47,62 | 97,93 |
Puerh Téi (Reife Téi) | 138 | 84 | 6.08 | 3483.81 | 537 | -82.22 |
Däischter Téi | 1 | 7 | 50,69 | 121,97 | 392,45 | 121,84 |
2, Importer aus Schlëssel Mäert
Am Joer 2022 wäert mäi Land Téi aus 65 Länner a Regiounen importéieren, an déi Top fënnef Importmäert si Sri Lanka (11.600 Tonnen), Myanmar (5.900 Tonnen), Indien (5.700 Tonnen), Indonesien (3.800 Tonnen) a Vietnam (3.200 Tonnen). ), de gréisste Réckgang vun Importer aus Vietnam war 41,07%.
Grouss Importlänner a Regiounen am Joer 2022
Land a Beräich | Import Volume (Tonnen) | Importwäert (100 Milliounen Dollar) | Duerchschnëttspräis (USD/kg) | Quantitéit (%) | Betrag (%) | Duerchschnëttspräis (%) | |
1 | Sri Lanka | 11597 | 5931 | 5.11 | -23.91 | -22.24 | 2.20 |
2 | Myanmar | 5855 | 537 | 0,92 | 4460,73 | 1331,94 | -68.49 |
3 | Indien | 5715 | 1404 | 2.46 | -27.81 | -34.39 | -8,89 |
4 | Indonesien | 3807 | 465 | 1.22 | 6,52 | 4,68 | -1.61 |
5 | Vietnam | 3228 | 685 | 2.12 | -41.07 | -30.26 | 18.44 |
3, Import Situatioun vun Schlëssel Provënzen a Stied
Am Joer 2022 sinn déi Top Ten Provënzen a Stied vu China Téiimporter Fujian, Zhejiang, Yunnan, Guangdong, Shanghai, Jiangsu, Guangxi Zhuang Autonom Regioun, Peking, Anhui a Shandong, vun deenen dem Yunnan säin Importvolumen wesentlech ëm 133,17% eropgaang ass.
Statistike vun Téi importéierende Provënzen a Stied am Joer 2022
Provënz | Import Quty (10.000 Tonnen) | Importwäert (100 Milliounen US Dollar) | Duerchschnëttspräis (USD/kg) | Quantitéit (%) | Betrag (%) | Duerchschnëttspräis (%) | |
1 | Fujian | 1.22 | 0,47 | 3,80 | 0,54 | 4,95 | 4,40 |
2 | Zhejiang | 0,84 | 0.20 | 2.42 | -6,53 | -9.07 | -2.81 |
3 | Yunnan | 0,73 | 0,09 | 1.16 | 133,17 | 88,28 | -19.44 |
4 | Guangdong | 0,44 | 0.20 | 4,59 | -28.13 | -23.87 | 6.00 |
5 | Shanghai | 0,39 | 0,34 | 8,69 | -10.79 | -23.73 | -14.55 Uhr |
6 | Jiangsu | 0,23 | 0,06 | 2.43 | -40,81 | -54.26 | -22.86 |
7 | Guangxi | 0,09 | 0,02 | 2.64 | -48,77 | -63,95 | -29.60 |
8 | Peking | 0,05 | 0,02 | 3.28 | -89.13 | -89.62 | -4,65 |
9 | Anhui | 0,04 | 0,01 | 3.68 | -62.09 | -65.24 | -8.23 |
10 | Shandong | 0,03 | 0,02 | 4,99 | -26.83 | -31.01 | 5.67 |
Post Zäit: Feb-03-2023